১ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ১০০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত |
২য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ১০০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত |
৩য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ১০০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত |
৪র্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৬০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৪০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৭ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
০৮ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
০৯ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১০ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১১ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |
৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৬০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৪০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৭ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
০৮ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
০৯ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১০ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১১ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |
৬ষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৬০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৪০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | জীবন ও জীবিকা | |
০৭ | ডিজিটাল প্রযুক্তি | |
০৮ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৯ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
১০ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
১১ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১২ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১৩ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |
৭ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৬০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৪০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | জীবন ও জীবিকা | |
০৭ | ডিজিটাল প্রযুক্তি | |
০৮ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৯ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
১০ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
১১ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১২ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১৩ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |
৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৬০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৪০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | জীবন ও জীবিকা | |
০৭ | ডিজিটাল প্রযুক্তি | |
০৮ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৯ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
১০ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
১১ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১২ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১৩ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |
৯ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
পাঠ শিখনকালীন মূল্যায়ন - ৫০%, সামষ্টিক মূল্যায়ন - ৫০%
ক্রমিক | পাঠ্যপুস্তক | পিডিএফ |
---|---|---|
০১ | বাংলা | |
০২ | ইংরেজি | |
০৩ | গণিত | |
০৪ | বিজ্ঞান | |
০৫ | ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | |
০৬ | জীবন ও জীবিকা | |
০৭ | ডিজিটাল প্রযুক্তি | |
০৮ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা | |
০৯ | শিল্প ও সংস্কৃতি | |
১০ | ইসলাম ধর্ম শিক্ষা | |
১১ | হিন্দুধর্ম শিক্ষা | |
১২ | বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | |
১৩ | খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা |