স্কুল ও মাদ্রাসার ৮ম শ্রেণির বিজ্ঞান বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৪ চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিখনকালীন মূল্যায়ন, মডেল টেস্ট, বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, এককথায় উত্তর, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নোত্তর (Class 8 Science Annual Exam 2024 Final Preparation Alfatah/Lecture/Panjeree Guide PDF)
অষ্টম শ্রেণির বিজ্ঞান বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৪ এর জন্য NCTB প্রদত্ত স্কুল ও মাদ্রাসার বিজ্ঞান বিষয়ের সিলেবাস (পাঠ্যক্রম)
ক্র. | অভিজ্ঞতার নাম (অনুশীলন বই) | সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু (অনুসন্ধানী পাঠ) |
---|---|---|
১ | যাযাবর পাখিদের সন্ধানে | ধ্যায় ৭: সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ (৭.১ ৭.৬.৩) অধ্যায় ১১: ভৌগোলিক স্থানাংক, স্থানিক সময় এবং অঞ্চলসমূহ (১১.১-১১.৬) অধ্যায় ১২: চুম্বক (১২.১ – ১২.৪) |
২ | সবুজ বন্ধু | অধ্যায় ৪: কোষ বিভাজন ও তার রকমভেদ (৪.১- ৪.৩) অধ্যায় ৫: উদ্ভিদের কোষ, টিস্যু ও তাদের বিশেষত্ব (৫.১- ৫.৪) অধ্যায় ১০: জীবের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি (১০.১ – ১০.২.২) |
৩ | ফিল্ড ট্রিপ | অধ্যায়-১: গতির কথা (১.১- ১.৪.৫) অধ্যায়-২: শক্তি (২.১ – ২.৫) |
8 | আমাদের ল্যাবরেটরি | অধ্যায়-৩: পরমাণুর গঠন (৩.১ - ৩.৪.১) অধ্যায়-৮: রাসায়নিক বিক্রিয়া (৮.১ থেকে ৮.৫) |
৫ | জীবজগতের বংশলতিকা | অধ্যায়-৪: কোষ বিভাজন ও তার রকমভেদ (৪.১ – ৪.৩) |
অষ্টম শ্রেণির বিজ্ঞান বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৪ এর জন্য NCTB প্রদত্ত প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও মানবণ্টন
* ১০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে ৭০% এ কনভার্ট করা হবে।অষ্টম শ্রেণির বিজ্ঞান শিখনকালীন মূল্যায়ন: কাজের বিবরণ ও মানবণ্টন
আইটেমের নাম | নম্বর |
---|---|
শ্রেণির কাজ/বইয়ের কাজ (সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত যেসব কাজ করানো হয়েছে এবং যেগুলো করানো হবে তা বিবেচনায় নিয়ে নম্বর প্রদান করবেন) নমুনা: মানচিত্রের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন দেশের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ বের করা। (অনুশীলন বই, পৃষ্ঠা-০৬) | ১০ |
বাড়ির কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট/প্রজেক্ট (সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটি কাজ করিয়ে নম্বর প্রদান করবেন) নমুনা: সারা বছর সূর্যের আলো পৃথিবীতে কীভাবে পড়ে তা পর্যবেক্ষণের জন্য কাগজের বাক্স তৈরি (অনুশীলন বই, পৃষ্ঠা-২৭-২৮) | ১০ |
ব্যবহারিক কাজ (পরীক্ষণ সংক্রান্ত) (সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটি ব্যবহারিক কাজ করিয়ে নম্বর প্রদান করবেন) নমুনা: রাসায়নিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন সংক্রান্ত পরীক্ষণ (অনুশীলন বই, পৃষ্ঠা-৮৩-৮৪) | ১০ |
মোট নম্বর | ৩০ |
৮ম শ্রেণির বিজ্ঞান মূল্যায়ন কাঠামো (NCTB প্রদত্ত)
শিখনকালীন | সামষ্টিক |
---|---|
৩০% | ৭০% |